viernes, febrero 10, 2017

El Abierto de Rápidas sigue su senda semanal




El Abierto de Rápidas sigue su senda semanal, el pasado viernes se jugaban cinco rondas a diez minutos tiempo de juego, la competición estuvo muy animada y se dio una fuerte lucha por ocupar las primeras mesas del torneo; al término del mismo Mario Domínguez Ruiz con cuatro puntos y medio se hacía con la primera posición, segundo Andrés Sánchez Martínez con cuatro, tercero Julio Bacas Rodríguez con tres y medio, seguido de un fuerte grupo de ajedrecistas con tres puntos con Borja Cañadas Martín a la cabeza.

VIERNES 10.2.17
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 3 DOMINGUEZ MARIO 1950 ESP 14½
2 1 SANCHEZ ANDRES 2100 ESP 4 16
3 2 BACAS JULIO 2000 ESP 11½
4 5 CAÑADAS BORJA 1530 ESP 3 11½
5 4 GALVEZ MANUEL 1800 ESP 3 10½
6 6 VALENZUELA ALEJANDRO 1450 ESP 3 10
7 7 CAÑADAS JAIME 1240 ESP 2 14½
8 8 MIGUEL ANGEL ROMERA 1000 ESP 1 14
9 10 LOZANO ALEJANDRO 0 ESP 1 11
10 9 CARDENAS ROGELIO 0 ESP 0 11½


Rank Nombre Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pts
1 DOMINGUEZ MARIO 1950 ESP 8 w 1 3 b ½ 5 w 1 2 w 1 4 b 1
2 SANCHEZ ANDRES 2100 ESP 6 w 1 5 b 1 3 w 1 1 b 0 7 w 1 4
3 BACAS JULIO 2000 ESP 7 b 1 1 w ½ 2 b 0 8 w 1 10 b 1
4 CAÑADAS BORJA 1530 ESP 9 w 1 6 b 0 8 w 1 7 b 1 1 w 0 3
5 GALVEZ MANUEL 1800 ESP 10 b 1 2 w 0 1 b 0 9 w 1 8 b 1 3
6 VALENZUELA ALEJANDRO 1450 ESP 2 b 0 4 w 1 7 b 0 10 w 1 9 b 1 3
7 CAÑADAS JAIME 1240 ESP 3 w 0 9 b 1 6 w 1 4 w 0 2 b 0 2
8 MIGUEL ANGEL ROMERA 1000 ESP 1 b 0 10 w 1 4 b 0 3 b 0 5 w 0 1
9 LOZANO ALEJANDRO 0 ESP 4 b 0 7 w 0 10 b 1 5 b 0 6 w 0 1
10 CARDENAS ROGELIO 0 ESP 5 w 0 8 b 0 9 w 0 6 b 0 3 w 0 0

No hay comentarios: